ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ



+7-969-966-94-57
topbetonural@yandex.ru

Оборудование /Тепловое оборудование для строительных работ OKlima, Италия
Тепловые пушки непрямого нагрева
тепловая пушка непрямого нагрева
Модель SE 80 SE 120 SE 200 SE 300
Максимальная мощность, кВт 23,3 32 55 85
Производительность, м3/ч 1.200 1.150 2.500 4.300
Температура выходящего воздуха,°С 47 75 66 77
Потребляемая мощность, Вт 350 370 850 1.140
Электрическое напряжение, В 220 220 220 220
Емкость топливного бака, л 41 42 65 105
Расход топлива, кг/ч 1.96 2.7 4.64 7.17
Цена, Евро 1120 1650 1950 2200
Тепловые пушки прямого нагрева
тепловая пушка прямого нагрева
Модель SD 70 SD 130 SD 170 SD 380
Максимальная мощность, кВт 18.0 36.0 46.0 105
Производительность, м3/ч 350 605 1.400 4.000
Температура выходящего воздуха,°С 153.0 177 97 78
Потребляемая мощность, Вт 200 232 400 1.170
Электрическое напряжение, В 230 230 230 230
Емкость топливного бака, л 17 42 42 105
Расход топлива, кг/ч 1.52 3.04 3.88 8.85
Цена, Евро 525 690 750 1950
Серия SD - тепловые пушки прямого нагрева с электронной системой зажигания.
Тележка для тепловой пушки SD 70 - 50 Евро
Дизельные инфракрасные обогреватели
дизельные обогреватели
Модель SX 180 1 скор. SX 180 2 скор.
Максимальная мощность, кВт 42,7 34,4/42,7
Электрическое напряжение, В 220 220
Емкость топливного бака, л 65 65
Расход топлива, кг/ч 3,6 2,9-3,6
Цена, Евро 1850 2658