Промышленные полимерные полы / Эпоксидное покрытие пола / Таблица применения систем в зависимости от типа нагрузок
Таблица 1. Таблица применения систем в зависимости от типа нагрузок | ||||||||
Область применения по типу нагрузок | Тонкослойные покрытия | Стандартные покрытия | Высоконаполненные покрытия | Специальные | ||||
Э | П | Э | П | Э | П | Э | П | |
Слабые механические и абразивные нагрузки | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Интенсивный проход людей, умеренная и значительная механическая нагрузка | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Высокие механические и абразивные нагрузки | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Кратковременные термические нагрузки (90оС) | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Высокие химические нагрузки (см.табл.химстойкости) | - | - | + | + | + | + | +++ | ++ |
Капиллярный подсос влаги | - | - | - | - | - | - | +++ Системы W |
+ |
Антистатика | - | - | - | - | - | - | +++ Системы AS |
+++ |
Дезактивируемость* | - | - | + | + | + | + | +++ Системы AS |
+++ |
Э - эпоксидные полы П - полиуретановые полы Системы W Системы AS |
+++ наилучший результат ++ хороший результат + возможно применение - применение не рекомендуется |
|||||||
* Дезактивируемость - способность покрытия подвергаться дезактивации (удалению радиоактивных веществ) с сохранением защитных эксплуатационных свойств |
Таблица 2. Таблица применения систем в зависимости от назначения помещений
Таблица 3. Таблица химической стойкости полимерных покрытий
Таблица 4. Таблица применения полимерных покрытий полов на путях эвакуации