Оборудование /Мотопомпы Robin-Subaru, Япония | ||||||||
Мотопомпы с бензиновыми и дизельными двигателями фирмы Robin-Subaru, Япония | ||||||||
Модель мотопомпы | Размер фракции, мм | Модель двигателя | Производительность | Высота напора м | Высота всасывания м | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Цена розничная, рубли | |
л/мин | м3ч | |||||||
Центробежные насосы среднего давления
|
||||||||
Для перекачки чистой и загрязненной воды
Эффективны при использовании на стройках при откачке воды из подвалов, болот, прудов
|
||||||||
С бензиновыми двигателями | ||||||||
PTG 110 | До 8 | EC 025 GR | 130 | 7,8 | 35 | 8,5 | 275х212х298 | 12400 |
PTG 210 | До 8 | EY 15 D | 5200 | 31,0 | 32 | 8,0 | 462х356х397 | 16400 |
PTG 310 | До 8 | EY 20 D | 1000 | 60,0 | 32 | 8,0 | 527х368х417 | 20500 |
PTX 401 | До 8 | EX 27 | 1800 | 108,0 | 26 | 8,0 | 610х425х565 | 54000 |
С дизельными двигателями | ||||||||
PTD 306 | До 8 | DY 23-2D | 900 | 54,0 | 28 | 8,0 | 590х410х510 | 68300 |
PTD 406 | До 8 | DY 27-2D | 1300 | 78,0 | 27 | 8,0 | 680х410х590 | 85900 |
Для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами
|
||||||||
С бензиновыми двигателями | ||||||||
PTG 208 ST | До 15 | EY 15 D | 700 | 42,0 | 23 | 8,0 | 462х356х397 | 24500 |
PTG 307 ST | До 15 | EY 20 D | 1000 | 60,0 | 23 | 8,0 | 527х368х417 | 26900 |
PTG 208 T | До 31 | EY 20 D | 750 | 45,0 | 27 | 8,0 | 600х398х448 | 43400 |
PTX 301 T | До 31 | EX 27 | 1300 | 78,0 | 26 | 8,0 | 672х484х610 | 63700 |
PTV 406 T | До 31 | EH 36 | 2000 | 120,0 | 26 | 8,0 | 730х485х635 | 108300 |
С дизельными двигателями | ||||||||
PTD 206 T | До 31 | DY 23-2 D | 800 | 48,0 | 28 | 8,0 | 610х410х510 | 83400 |
PTD 306 T | До 31 | DY 27-2 D | 1200 | 72,0 | 23 | 8,0 | 680х410х590 | 97500 |
PTD 405 T | До 31 | DY 41 D | 2000 | 120,0 | 23 | 8,0 | 730х485х610 | 152600 |
Центробежные насосы высокого давления
|
||||||||
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
Эффективны при мойке машин, пожаротушении, борьбе с наводнениями
|
||||||||
С бензиновыми двигателями | ||||||||
PTG 208 H | До 8 | EY 20 D | 400 | 24,0 | 50 | 8,0 | 527х378х422 | 24600 |
Диафрагменные насосы для перекачки густых и вязких жидкостей
|
||||||||
С бензиновыми двигателями | ||||||||
PTG 208 D | До 8 | EY 15 D | 125 | 7,5 | 15 | 7,6 | 614х370х510 | 64400 |
PTG 307 D | До 8 | EY 20 D | 250 | 15,0 | 15 | 7,6 | 660х420х540 | 73100 |