Оборудование /Мотопомпы Honda | ||||||||
Мотопомпы HONDA (Хонда) с бензиновыми двигателями | ||||||||
Модель мотопомпы | Размер фракции, мм | Модель двигателя | Производительность | Высота напора м | Высота всасывания м | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Цена розничная, рубли | |
л/мин | м3ч | |||||||
Центробежные насосы среднего давления
|
||||||||
Для перекачки чистой и слабозагрязненной воды
Эффективны при использовании на стройках при откачке воды из подвалов, болот, прудов
|
||||||||
С бензиновыми двигателями | ||||||||
WX 10 | До 6 | GX 31 | 130 | 7,8 | 35 | 8,5 | 330х250х325 | 15300 |
WX 15 | До 6 | GXH50 | 240 | 14,4 | 40 | 8,0 | 325х275х375 | 18400 |
WB 20XT | До 6 | GX 120 | 600 | 36,0 | 32 | 8,0 | 455х345х395 | 17800 |
WB 30XT | До 8 | GXH 160 | 1100 | 66,0 | 28 | 8,0 | 520х360х420 | 20300 |
Для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами
|
||||||||
С бензиновыми двигателями | ||||||||
WT 20X | До 20 | GX 160 | 720 | 43,2 | 26 | 8,0 | 620х435х405 | 49100 |
WT 30X | До 26 | GXH 240 | 1240 | 74,4 | 30 | 8,0 | 600х485х515 | 66200 |
WT 40X | До 30 | GX 340 | 1640 | 98,5 | 26 | 8,0 | 735х535х565 | 102600 |
Центробежные насосы высокого давления
|
||||||||
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
Эффективны при мойке машин, пожаротушении, борьбе с наводнениями
|
||||||||
С бензиновыми двигателями | ||||||||
WH 20XDF | До 3 | GXH 160 | 500 | 30,0 | 50 | 8,0 | 527х378х422 | 32000 |